· Старт → Кубок Мира: U21 ; Помощь ;

Кубок Мира: U21
Информация о турнире
 Страна: Uruguay
 Количество команд: 32
 Начало: 17-08-2025 16:00

Жеребьевка
Групп - Раунд турнира 1/2: 4
 Количество команд / Групп: 8
 Выходят в следующий раунд: 4
Групп - Раунд турнира 2/2: 4
 Количество команд / Групп: 4
 Выходят в следующий раунд: 2


Победитель турнира


España U21




România U21




Групп - Раунд турнира 1/2
ГРУППА 1
Название команды PTS F-A P W D L
 România U21 21 43 - 14 (+29) 7 7 0 0
 Portugal U21 13 15 - 9 (+6) 7 4 1 2
 Global PRO U21 11 31 - 17 (+14) 7 3 2 2
 England U21 11 16 - 8 (+8) 7 3 2 2
 Polska U21 10 23 - 23 (0) 7 3 1 3
 Paraguay U21 9 26 - 29 (-3) 7 3 0 4
 Türkiye U21 6 16 - 30 (-14) 7 2 0 5
 Chile U21 0 4 - 44 (-40) 7 0 0 7
ГРУППА 2
Название команды PTS F-A P W D L
 España U21 18 47 - 15 (+32) 7 6 0 1
 Brasil U21 18 39 - 15 (+24) 7 6 0 1
 Nederland U21 12 23 - 25 (-2) 7 4 0 3
 Norge U21 10 20 - 16 (+4) 7 3 1 3
 Israel U21 10 22 - 22 (0) 7 3 1 3
 Hellas U21 9 12 - 21 (-9) 7 3 0 4
 Al-Maghrib U21 6 17 - 28 (-11) 7 2 0 5
 Venezuela U21 0 5 - 43 (-38) 7 0 0 7
ГРУППА 3
Название команды PTS F-A P W D L
 Argentina U21 19 30 - 6 (+24) 7 6 1 0
 Österreich U21 16 27 - 10 (+17) 7 5 1 1
 Deutschland U21 15 19 - 16 (+3) 7 5 0 2
 Danmark U21 10 28 - 24 (+4) 7 3 1 3
 Bolivia U21 9 15 - 22 (-7) 7 3 0 4
 Italia U21 7 18 - 24 (-6) 7 2 1 4
 Slovenija U21 6 18 - 34 (-16) 7 2 0 5
 Česká republika U21 0 11 - 30 (-19) 7 0 0 7
ГРУППА 4
Название команды PTS F-A P W D L
 Moldova U21 21 44 - 6 (+38) 7 7 0 0
 België U21 18 48 - 24 (+24) 7 6 0 1
 Ukraina U21 12 27 - 20 (+7) 7 4 0 3
 Suomi U21 9 34 - 43 (-9) 7 3 0 4
 Schweiz U21 7 31 - 32 (-1) 7 2 1 4
 Rossiya U21 7 24 - 39 (-15) 7 2 1 4
 México U21 5 19 - 38 (-19) 7 1 2 4
 Sverige U21 3 16 - 41 (-25) 7 1 0 6


Матчи - Раунд турнира 1/2
Раунд 1
România U21 - Portugal U21 5 - 0 Global PRO U21 - Polska U21 5 - 5
England U21 - Paraguay U21 5 - 3 Chile U21 - Türkiye U21 0 - 5
España U21 - Brasil U21 8 - 3 Norge U21 - Nederland U21 4 - 5
Venezuela U21 - Hellas U21 0 - 1 Israel U21 - Al-Maghrib U21 5 - 6
Italia U21 - Österreich U21 0 - 4 Deutschland U21 - Argentina U21 0 - 2
Danmark U21 - Bolivia U21 4 - 2 Slovenija U21 - Česká republika U21 4 - 3
Moldova U21 - België U21 4 - 0 México U21 - Suomi U21 4 - 7
Schweiz U21 - Rossiya U21 5 - 6 Sverige U21 - Ukraina U21 3 - 7
Раунд 2
Türkiye U21 - România U21 0 - 5 Paraguay U21 - Chile U21 5 - 0
Polska U21 - England U21 3 - 2 Portugal U21 - Global PRO U21 1 - 0
Al-Maghrib U21 - España U21 0 - 4 Hellas U21 - Israel U21 0 - 3
Nederland U21 - Venezuela U21 6 - 1 Brasil U21 - Norge U21 6 - 0
Česká republika U21 - Italia U21 5 - 7 Bolivia U21 - Slovenija U21 3 - 2
Argentina U21 - Danmark U21 5 - 1 Österreich U21 - Deutschland U21 4 - 0
Ukraina U21 - Moldova U21 0 - 2 Rossiya U21 - Sverige U21 5 - 3
Suomi U21 - Schweiz U21 6 - 4 België U21 - México U21 8 - 3
Раунд 3
România U21 - Global PRO U21 6 - 4 England U21 - Portugal U21 0 - 0
Chile U21 - Polska U21 0 - 5 Türkiye U21 - Paraguay U21 7 - 5
España U21 - Norge U21 3 - 4 Venezuela U21 - Brasil U21 2 - 10
Israel U21 - Nederland U21 4 - 1 Al-Maghrib U21 - Hellas U21 3 - 6
Italia U21 - Deutschland U21 2 - 4 Danmark U21 - Österreich U21 0 - 3
Slovenija U21 - Argentina U21 0 - 2 Česká republika U21 - Bolivia U21 0 - 3
Moldova U21 - México U21 9 - 1 Schweiz U21 - België U21 4 - 6
Sverige U21 - Suomi U21 5 - 4 Ukraina U21 - Rossiya U21 7 - 3
Раунд 4
Paraguay U21 - România U21 2 - 9 Polska U21 - Türkiye U21 5 - 4
Portugal U21 - Chile U21 7 - 0 Global PRO U21 - England U21 0 - 0
Hellas U21 - España U21 2 - 9 Nederland U21 - Al-Maghrib U21 3 - 0
Brasil U21 - Israel U21 8 - 4 Norge U21 - Venezuela U21 8 - 0
Bolivia U21 - Italia U21 3 - 0 Argentina U21 - Česká republika U21 5 - 0
Österreich U21 - Slovenija U21 3 - 4 Deutschland U21 - Danmark U21 4 - 3
Rossiya U21 - Moldova U21 0 - 5 Suomi U21 - Ukraina U21 4 - 6
België U21 - Sverige U21 9 - 4 México U21 - Schweiz U21 6 - 6
Раунд 5
România U21 - England U21 2 - 1 Chile U21 - Global PRO U21 1 - 9
Türkiye U21 - Portugal U21 0 - 3 Paraguay U21 - Polska U21 3 - 1
España U21 - Venezuela U21 7 - 0 Israel U21 - Norge U21 0 - 0
Al-Maghrib U21 - Brasil U21 1 - 4 Hellas U21 - Nederland U21 2 - 3
Italia U21 - Danmark U21 4 - 4 Slovenija U21 - Deutschland U21 4 - 8
Česká republika U21 - Österreich U21 0 - 4 Bolivia U21 - Argentina U21 1 - 9
Moldova U21 - Schweiz U21 8 - 3 Sverige U21 - México U21 1 - 4
Ukraina U21 - België U21 1 - 5 Rossiya U21 - Suomi U21 5 - 7
Раунд 6
România U21 - Polska U21 7 - 4 Portugal U21 - Paraguay U21 2 - 4
Global PRO U21 - Türkiye U21 8 - 0 England U21 - Chile U21 4 - 0
España U21 - Nederland U21 9 - 5 Brasil U21 - Hellas U21 3 - 0
Norge U21 - Al-Maghrib U21 4 - 1 Venezuela U21 - Israel U21 0 - 5
Italia U21 - Argentina U21 0 - 3 Österreich U21 - Bolivia U21 5 - 2
Deutschland U21 - Česká republika U21 1 - 0 Danmark U21 - Slovenija U21 10 - 3
Moldova U21 - Suomi U21 10 - 2 België U21 - Rossiya U21 11 - 4
México U21 - Ukraina U21 0 - 6 Schweiz U21 - Sverige U21 6 - 0
Раунд 7
Chile U21 - România U21 3 - 9 Türkiye U21 - England U21 0 - 4
Paraguay U21 - Global PRO U21 4 - 5 Polska U21 - Portugal U21 0 - 2
Israel U21 - España U21 1 - 7 Al-Maghrib U21 - Venezuela U21 6 - 2
Hellas U21 - Norge U21 1 - 0 Nederland U21 - Brasil U21 0 - 5
Slovenija U21 - Italia U21 1 - 5 Česká republika U21 - Danmark U21 3 - 6
Bolivia U21 - Deutschland U21 1 - 2 Argentina U21 - Österreich U21 4 - 4
Sverige U21 - Moldova U21 0 - 6 Ukraina U21 - Schweiz U21 0 - 3
Rossiya U21 - México U21 1 - 1 Suomi U21 - België U21 4 - 9


Бомбардиры
Позиция Игрок Сборная Голы
  Benjamín Sabugo   España U21 38


Групп - Раунд турнира 2/2
ГРУППА 1
Название команды PTS F-A P W D L
 România U21 9 21 - 5 (+16) 3 3 0 0
 Brasil U21 3 14 - 16 (-2) 3 1 0 2
 Suomi U21 3 10 - 17 (-7) 3 1 0 2
 Deutschland U21 3 4 - 11 (-7) 3 1 0 2
ГРУППА 2
Название команды PTS F-A P W D L
 España U21 9 29 - 7 (+22) 3 3 0 0
 Österreich U21 6 11 - 10 (+1) 3 2 0 1
 England U21 3 2 - 11 (-9) 3 1 0 2
 Ukraina U21 0 1 - 15 (-14) 3 0 0 3
ГРУППА 3
Название команды PTS F-A P W D L
 Argentina U21 9 14 - 0 (+14) 3 3 0 0
 België U21 6 7 - 1 (+6) 3 2 0 1
 Norge U21 3 4 - 12 (-8) 3 1 0 2
 Global PRO U21 0 0 - 12 (-12) 3 0 0 3
ГРУППА 4
Название команды PTS F-A P W D L
 Portugal U21 7 10 - 6 (+4) 3 2 1 0
 Danmark U21 5 12 - 9 (+3) 3 1 2 0
 Moldova U21 4 8 - 6 (+2) 3 1 1 1
 Nederland U21 0 8 - 17 (-9) 3 0 0 3


Матчи - Раунд турнира 2/2
Раунд 8
România U21 - Brasil U21 8 - 1 Deutschland U21 - Suomi U21 0 - 2
España U21 - Österreich U21 10 - 5 Ukraina U21 - England U21 0 - 1
Argentina U21 - België U21 1 - 0 Global PRO U21 - Norge U21 0 - 4
Moldova U21 - Portugal U21 1 - 2 Nederland U21 - Danmark U21 4 - 7
Раунд 9
Suomi U21 - România U21 4 - 6 Brasil U21 - Deutschland U21 2 - 4
England U21 - España U21 1 - 9 Österreich U21 - Ukraina U21 4 - 0
Norge U21 - Argentina U21 0 - 7 België U21 - Global PRO U21 2 - 0
Danmark U21 - Moldova U21 0 - 0 Portugal U21 - Nederland U21 3 - 0
Раунд 10
Suomi U21 - Brasil U21 4 - 11 Deutschland U21 - România U21 0 - 7
England U21 - Österreich U21 0 - 2 Ukraina U21 - España U21 1 - 10
Norge U21 - België U21 0 - 5 Global PRO U21 - Argentina U21 0 - 6
Danmark U21 - Portugal U21 5 - 5 Nederland U21 - Moldova U21 4 - 7


Кубок: 3 Раунды
Четвертьфинал

4.1 România U21
6 - 5
Österreich U21

4.2 Argentina U21
0 - 1
Danmark U21

4.3 España U21
9 - 0
België U21

4.4 Portugal U21
1 - 1
Brasil U21

Полуфинал

2.1 România U21
4 - 1
Danmark U21

2.2 España U21
10 - 2
Portugal U21

Финал

1.1 România U21
5 - 7
España U21






 Команды: 16.464 · Online: 8
Выберите язык →
Вы в US-RU 
 
 
ProFurgol.com ®
Конфиденциальность - 0.499 - Соглашение