· Старт → Argentina: Дивизион II.1 → Добавить в Избранное | ; Помощь ; |
Название команды → Добавить в Избранное | Очки | Голы | Сыграно | Победы | Ничьи | Поражения | ||
1º | ↔ | Union de Zapala | 24 | 59 - 1 (+58) | 8 | 8 | 0 | 0 |
2º | ↔ | EL TANIN FC | 21 | 83 - 5 (+78) | 8 | 7 | 0 | 1 |
3º | ↔ | San Lorenzo de Almagro | 18 | 56 - 19 (+37) | 8 | 6 | 0 | 2 |
4º | ↔ | ARECO | 12 | 19 - 48 (-29) | 8 | 4 | 0 | 4 |
5º | ↑ | Club Estudiantes de Chaco | 6 | 6 - 38 (-32) | 8 | 2 | 0 | 6 |
6º | ↓ | Club Social y Deportivo Santiago del Estero | 6 | 5 - 40 (-35) | 8 | 2 | 0 | 6 |
7º | ↓ | Gimnasia de Salta | 6 | 3 - 40 (-37) | 8 | 2 | 0 | 6 |
8º | ↔ | Olimpo Jujuy | 3 | 5 - 45 (-40) | 8 | 1 | 0 | 7 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Команды: 16.464 · Online: 13 |
|
Вы в US-RU |